| У березні 2021 року надано матеріальну, фінансову та іншу допомогу на суму: | 14886,00 | ||||||
| Протягом березня витрачено | 14886,00 | ||||||
| Залишилося на наступний місяць | 0 | ||||||
| Найменування товарів | Од. виміру | Кількість | Сума | ||||
| Плита вологостійка ОSB | шт. | 5 | 2030,00 | ||||
| Плита вологостійка ОSB для кабінету № 25 | шт. | 8 | 2720,00 | ||||
| Плінтус для кабінету № 25 | шт. | 8 | 224,00 | ||||
| Лінолеум для кабінету № 25 | кв. м. | 25 | 2700,00 | ||||
| Поріг для кабінету № 25 | шт. | 3 | 291,00 | ||||
| Саморіз г/к для кабінету № 25 | пачка | 4 | 68,00 | ||||
| Кут внутрішній та зовнішній для кабінету № 25 | шт. | 6 | 36,00 | ||||
| З’єднувач для плінтуса для кабінету № 25 | шт. | 5 | 30,00 | ||||
| Заглушки для кабінету № 25 | шт. | 2 | 12,00 | ||||
| Енергозберігаючі лампи | шт. | 11 | 770,00 | ||||
| Лак для підлоги | шт. | 2 | 364,00 | ||||
| Сітка для батареї | шт. | 3 | 1185,00 | ||||
| Плінтус | шт. | 26 | 754,00 | ||||
| Колор | шт. | 6 | 150,00 | ||||
| Валик | шт. | 3 | 51,00 | ||||
| Водопостачальний кран | шт. | 2 | 200,00 | ||||
| Змішувач «Чемпіон» | шт. | 2 | 500,00 | ||||
| Пензлі для фарби | шт. | 3 | 51,00 | ||||
| Кабель для газонокосарки | м | 16 | 1120,00 | ||||
| Клей | шт. | 2 | 180,00 | ||||
| Свердло | шт. | 10 | 150,00 | ||||
| Набір саморізів та пробок | пачка | 3 | 150,00 | ||||
| ПОСЛУГИ | |||||||
| Організація свят | 800,00 | ||||||
| Юридичні послуги | міс. | 2 | 350,00 | ||||
| ВСЬОГО | 14886,00 | ||||||
Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.