| Інформація про надходження та використання благодійної допомоги по ХСШ № 108 за травень 2021 року | ||||
| У травні 2021 року надано матеріальну, фінансову та іншу допомогу на суму: | 11399,60 | |||
| Протягом травня витрачено | 11399,60 | |||
| Залишилося на наступний місяць | 0 | |||
| Найменування товарів | Од. виміру | Кількість | Сума | |
| Гіпсокартон KNAUF | шт. | 26 | 2649,40 | |
| Клей KNAUF | міш. | 5 | 627,50 | |
| Шпаклівка KNAUF | міш. | 2 | 385,80 | |
| Стрічка малярна | шт. | 1 | 42,60 | |
| Кутник ПВХ | шт. | 10 | 230,00 | |
| Валик Велюр | шт. | 1 | 40,40 | |
| Ручка для валика | шт. | 1 | 17,30 | |
| Пензель плоский | шт. | 2 | 27,40 | |
| Колор | шт. | 4 | 123,60 | |
| Розетка VIKO | шт. | 2 | 89,80 | |
| Вимикач VIKO | шт. | 2 | 89.90 | |
| Коробка установча | шт. | 4 | 46,00 | |
| Сітка малярна | м | 80 | 42.60 | |
| Жалюзі | шт. | 1 | 2550,00 | |
| Панелі фасадні для шафи | шт. | 5 | 1900 | |
| Кутова шафа | шт. | 1 | 800.00 | |
| Шурупи | шт. | 10 | 50,00 | |
| Фарба | банки | 2 | 280,00 | |
| Сітка на батареї | шт. | 2 | 760,00 | |
| Кронштейн для телевізора | шт. | 1 | 550,00 | |
| ПОСЛУГИ | ||||
| - | ||||
| ВСЬОГО | 11399,60 | |||
Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.