| ЗЗСО | 1 | 2 | 3 | 4 | 1-4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5-9 | 10 | 11 | 12 | 10-12 | 1-12 |
| Заклади комунальної форми власності (денні) | ||||||||||||||||
| ХСШ № 108 | 60 | 64 | 71 | 76 | 271 | 50 | 49 | 55 | 58 | 42 | 254 | 26 | 15 | - | 34 | 566 |
| Клас | Кількість вільних місць |
| 1-А | - |
| 1-Б | - |
| 2-А | 2 |
| 2-Б | - |
| 3-А | - |
| 3-Б | - |
| 4-А | - |
| 4-Б | - |
| 4-В | 14 |
| 5-А | 3 |
| 5-Б | 7 |
| 6-А | 9 |
| 6-Б | 2 |
| 7-А | 2 |
| 7-Б | 2 |
| 8-А | 1 |
| 8-Б | 0 |
| 9-А 9-Б | 6 10 |
| 10-А | 4 |
| 11-А | 15 |

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.